項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
免费看欧美黄片 | 免费不卡在线观看AV | 亚洲AV成人无码网站18禁在线播放 | 欧美国产成人久久精品 | 久久久久久性高 | 美女100%裸体 |
桐庐县 | 屯留县 | 内乡县 | 南京市 | 太和县 | 吴川市 |
胶南市 | 广宗县 | 涟水县 | 敦化市 | 清徐县 | 玉林市 |
徐闻县 | 邢台市 | 称多县 | 阿荣旗 | 宜兰县 | 肥乡县 |